
喷灌机专用减速电机
UMC/DURST同款喷灌机专用减速机电机,该产品吸收了国外先进技术并加以创新,使整机体积小性能优于国内外同类产品,具有传动平稳、噪音小、速比大、效率高、寿命长等优点,并可承受较大扭矩和径向承载能力。主要用于大型圆型喷灌机和平移喷灌机等喷灌设备。
关键词:
分类:
详情介绍
产品简介
UMC/DURST同款喷灌机专用减速机电机,该产品吸收了国外先进技术并加以创新,使整机体积小性能优于国内外同类产品,具有传动平稳、噪音小、速比大、效率高、寿命长等优点,并可承受较大扭矩和径向承载能力。主要用于大型圆型喷灌机和平移喷灌机等喷灌设备。
技术参数
型号 | 马力 | 电机转数RPM | 传动比 | 输出转数 OUTPUT RPM | 转出扭矩 OUTPUT TORQUE | 重量 | ||||||
Model | HP | 460V | 415V | 380V | RATIO | 460V | 415V | 380V | 460V | 415V | 380V | KG/IBS |
G75-34 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 157.3Nm | 172.3Nm | 157.8Nm | 25.0/55 |
G75-43 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 124.4Nm | 137.8Nm | 126.2Nm | 25.0/55 |
G10-34 | 1.00 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 210.6Nm | 229.5Nm | 210.2Nm | 28.0/62 |
G15-34 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 314.6Nm | 344.6Nm | 315.5Nm | 27.7/61 |
G15-43 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 248.7Nm | 275.7Nm | 252.4Nm | 27.7/61 |
G15-57 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 30:1 | 57 | 47 | 47 | 187.6Nm | 205.3Nm | 188.0Nm | 25.0/55 |
G15-68 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 50:1 | 68 | 57 | 57 | 157.3Nm | 169.3Nm | 155.0Nm | 26.8/59 |
G15-86 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 40:1 | 86 | 71 | 71 | 124.4Nm | 135.9Nm | 124.4Nm | 26.8/59 |
Factory Photo

厂房设备

厂房设备

厂房设备

厂房设备
相关产品
产品咨询
请填写表格以尽快获得更多信息